![]() |
GRUPPO SUNPASS | |||||
|
●TOP SEALING ●SUNPASS INTERNATIONAL ●TENGLONG SEALING ●ECHO INDUSTRY |
||||||
Kit bombola di ossigeno portatile marino

Descrizione:
Le proprietà uniche del kit per bombole di ossigeno portatile marino SUNPASS assicurano prestazioni superiori e offrono importanti vantaggi con conseguente miglioramento della manutenzione di impianti e attrezzature a costi ridotti.
Questi cilindri medici sono caratterizzati da un'elevata pulizia interna, leggera e adatta per l'assistenza medica, l'assistenza sanitaria e le apparecchiature portatili per la cura personale.
Adatto principalmente per ipertensione, malattie cardiache e altre malattie di cure mediche di emergenza e assistenza sanitaria. I prodotti sono dispositivi generatori di ossigeno ideali e ampiamente utilizzati in ospedali, case di cura, sanatori per quadri, assistenza sanitaria familiare, centri di riabilitazione, villaggi e miniere. Può essere utilizzato anche per i compiti sull'altopiano, il turismo, l'alpinismo e così via.
La bombola di ossigeno preleva l'ossigeno dall'aria e lo comprime. Quindi, per mantenere i livelli di ossigeno a un livello normale nel corpo, l'ossigeno da una bombola che le persone assorbono è ossigeno puro.
Applicazioni
>Adatto per il trattamento
>Mantenere l'equilibrio di ossigeno nel corpo
>Portatile e facile
>Manutenzione tecnica
>Salva Vita
>Strumenti completi
Specifiche:
| Codice | Al di fuori | Acqua | Parete | Servizio | Peso | Lunghezza | ||||||
| millimetro | In | È | Cu dentro | millimetro | In | sbarra | Psi | kg | libbre | millimetro | In | |
| 111 | 4.4 | 1.2 | 73.2 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.4 | 3.1 | 225 | 8.9 | |
| 111 | 4.4 | 1.7 | 103.7 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.8 | 4 | 290 | 11.4 | |
| 111 | 4.4 | 2.9 | 177 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.7 | 6 | 461 | 18.1 | |
| 111 | 4.4 | 4.6 | 280.7 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 4.9 | 10.7 | 688 | 27.1 | |
| 184 | 7.2 | 10.5 | 640.8 | 12.2 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 13.4 | 29.5 | 630 | 24.8 | |
| 184 | 7.2 | 15.7 | 958.1 | 12.2 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 18.2 | 40.1 | 890 | 35 | |
| 203 | 8 | 21.4 | 1305.9 | 11.7 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 18 | 39.7 | 954 | 37.6 | |
| Massimo. Pressione di ingresso | 3,000PSI | |||||||||||
| Massimo. Pressione di uscita | 50PSI | |||||||||||
| Capacità di flusso nominale | 0-25L/minuto | |||||||||||
| Materiale serbatoio | Lega di alluminio, inossidabile | |||||||||||
Etichetta sexy: kit bombola di ossigeno portatile marino, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, sfuso, in magazzino, prodotto in Cina


